| Выпуск | Название | |
| Том 24, № 1 (2025) | Здоровье сна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. А. Форстер, Э. Й. В. ван Сомерен, А. И. Пак, Р. Хубер, М. Х. Шмидт, К. Л. А. Бассетти | ||
| "... , продуктивности и благополучию. Во второй части мы обсуждаем, как хороший сон и скрининг нарушений сна ..." | ||
| Том 23, № 3 (2024) | Нарушение сна как предиктор ускоренного старения человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Городничева, О. П. Ковтун, Т. О. Бродовская | ||
| "... , sleep disorders, polysomnography, «старение, сон, биологический возраст, хронологический возраст ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Обструктивное апноэ сна: современный взгляд на проблему | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Рубина, И. И. Макарова | ||
| "... обструктивного апное сна (ОАС) в популяции, но и прогрессирования заболевания при динамическом наблюдении ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | Что важно знать врачу-интернисту о сне? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. О. Бродовская, О. О. Грищенко, О. В. Баженова, И. Ф. Гришина | ||
| "... PubMed, GoogleScholar, Web of Science по ключевым словам: сон, нарушения сна, СОАС. Результаты ..." | ||
| № 10 (2018) | Показатели суточного мониторирования артериального давления как предиктор наличия апноэ во сне у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. М. Уточкина, В. А. Миронов | ||
| "... 24 hours after ischemic stroke onset. Breathing during sleep was monitored with an ambulatory device, which ..." | ||
| № 2 (2019) | Анализ значимости атеросклеротического поражения сонных артерий и особенности анестезиологического обеспечения при каротидной эндартерэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ринат Радикович Богданов, Алмаз Флюсович Нуриманшин, Марат Шамильевич Кашаев, Альбина Ауфатовна Хусаенова | ||
| "... на основном этапе выполнения данного оперативного вмешательства (пережатие сонных артерий) возникает ..." | ||
| Том 20, № 1 (2021) | Исследование влияния дистанционного обучения в период пандемии инфекции COVID-19 на образ жизни и качество образования студентов медицинского вуза. Опыт кафедры акушерства и гинекологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Обоскалова, Е. В. Кудрявцева, М. В. Коваль | ||
| "... расстройств сна. Относительно питания студентов наблюдается аналогичная картина: 55% стали питаться более ..." | ||
| № 12 (2018) | Психические расстройства при атопическом дерматите в детском возрасте. Обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Тимур Сергеевич Петренко, Константин Юрьевич Ретюнский, Екатерина Андреевна Бондаренко, Хавар Азадона Ганбарова | ||
| № 2 (2019) | Анализ врачебных кадров государственных медицинских организаций Иркутской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Гайдар Мамедович Гайдаров, Сергей Викторович Макаров, Наталья Юрьевна Алексеева, Ирина Викторовна Маевская | ||
| "... здоровья. В связи с этим, проанализированы показатели, характеризующие врачебные кадры государственных ..." | ||
| № 1 (2018) | Оценка качества жизни детей, страдающих ожирением и артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Ковтун, М. А. Устюжанина | ||
| "... гипертензией и 49 здоровых детей в возрасте от 10 до 17 лет по международному валидизированному опроснику ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











