| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 2 (2022) | Особенности морфологии вертлужной впадины, определяющие технологию имплантации тазового компонента протеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Ершов, Е. А. Волокитина, И. А. Меньщикова, М. Ю. Удинцева | ||
| "... гиперпластическом коксартрозе толщина дна составила 11,9 ± 1,83 мм с индексом вертлужной впадины (ИВВ) 0,51 ± 0,019 ..." | ||
| Том 22, № 4 (2023) | Комбинация известных способов костной аутопластики при эндопротезировании диспластического тазобедренного сустава II степени по Hartofilakidis у пациента с тяжелой сопутствующей патологией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Назаров, К. В. Закревский, Л. В. Согомонян | ||
| "... вертлужной впадины: остеоклазия медиальной стенки, пластика объемным костным трансплантатом и импактную ..." | ||
| № 1 (2018) | Эндопротезирование тазобедренного сустава при деформациях и дефектах вертлужной впадины (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Волокитина, М. С. Хабиб | ||
| "... , посвященных эндопротезированию тазобедренного сустава при деформациях и дефектах вертлужной впадины. В работе ..." | ||
| № 8 (2018) | Эндопротезирование тазобедренного сустава при протрузионной деформации вертлужной впадины на фоне ревматоидного артрита, осложненного подвертельным переломом бедренной кости. Случай из практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Волокитина, А. С. Ершов, М. . Хабиб | ||
| "... коксартроз III стадии с протрузионной деформацией вертлужной впадины, левосторонний гонартроз III стадии ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











